-
導入
3000件
実績 -
原状回復費
70件 (抜粋)
削減実績 -
B工事
30件 (抜粋)
査定実績
HOME6つの選ばれる理由
REASON TO BE SELECTED6つの選ばれる理由
サービスREASON 1完全成果報酬で大型コスト削減
完全成果報酬型のプロジェクトマネジメント代行により、
オフィス・店舗移転コストの大幅削減
(株)スリーエー・コーポレーションのこれまでの実績の一部を紹介致します。
導入企業様
-
株式会社サイバーエージェント
-
ターナージャパン株式会社
-
アマダナ株式会社
-
アスクル株式会社
-
株式会社ベネッセコーポレーション
-
GMOインターネット株式会社
-
株式会社角川ゲームス
-
テクマトリックス株式会社
-
株式会社ウィルグループ
(一部抜粋・順不同)
導入実績
企業名・所在地・ビル名 | 坪数 | 初回見積 | 合意金額 | 削減率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
(株)ラックバッググループ横浜市 | 横浜ベイクォーター | 74坪 | 1,810万 | 795万 | 56% | 原状回復部分承継 |
ターナージャパン(株)中央区銀座 | 某ビル | 588坪 | 9,298万 | 5,900万 | 37% | 原状回復範囲 |
テクマトリックス(株)新宿区西新宿 | 京急第7ビル | 946坪 | 8,000万 | 4,900万 | 39% | テナント推薦業者にて建築工事施工A・B工事は指定業者 |
(株)サイバーエージェント渋谷区道玄坂 | G SQUARE | 905坪 | 10,680万 | 5,300万 | 50% | 原状回復範囲 |
(株)シーエー・モバイル渋谷区桜丘 | インフォスタワー | 807坪 | 7,210万 | 5,700万 | 21% | 原状回復範囲、積算数量 |
リアルネットワークス(株)新宿区新宿 | 新宿イーストサイトスクエア | 108坪 | 1,469万 | 10万 | 99% | 原状回復承継居抜き |
クオンタムリープ(株)千代田区丸ノ内 | 東京銀行協会ビル | 50坪 | 1,069万 | 630万 | 41% | 原状回復部分負担 |
JTB印刷(株)豊島区目白 | 目白NTビル | 428坪 | 4,100万 | 2,150万 | 48% | 原状回復範囲、復旧方法 |
(株)ベネッセコーポレーション千代田区神田 | 神保町三井ビル | 159坪 | 1,620万 | 1,000万 | 38% | 原状回復範囲、復旧方法 |
(株)MCJ台東区浅草橋 | CSタワー | 348坪 | 1,720万 | 1,250万 | 27% | テナント推薦業者にて施工 |
医療法人社団桜緑会大阪市北区 | コウヅキキャピタルウエスト | 79坪 | 1,316万 | 710万 | 46% | 原状回復範囲 |
(一部抜粋・順不同)
- 上記、実績には弊社及び弊社に所属する有資格者(コンサルタント)の個人実績が含まれております。
- 企業名が未記入の実績に関しましては、クライアント様より実績公表を控えるようにお願いされたコンサル物件のため未記入としております。
- 上記実績には、M&Aにより名称変更、吸収合併、法的精算をされた企業が含まれております。